Наши возможности
Высокоточные CNC токарные детали с жесткими допусками, гладкой отделкой и быстрой доставкой — все изготовлено на сертифицированных по ISO предприятиях CMS.
Мы располагаем более чем 60 комплектами основного производственного и обрабатывающего оборудования, что позволяет обеспечивать производство и обработку 1000 шт. деталей в день.
| Оборудование | Бренд | Модель | Перемещение по осям | Толерантность | Количество | Страна происхождения | Производительность | Применение |
| 5-осевой CNC станок | DMG | DMU75 | 750*650*560 | ±0,01 мм | 1 | Германия | 50 шт./день | CNC Обработка сложных прецизионных деталей |
| 5-осевой CNC станок | FEELER | VFP-32A | 820*520*505 | ±0,01 мм | 2 | Тайвань | 100 шт./день | CNC Обработка сложных прецизионных деталей |
| 4-осевой токарно-фрезерный станок | MAZAK | QTC200MSY/500L | 340*700 | 0,0025 мм | 2 | Япония | 100 шт./день | CNC Токарная и фрезерная обработка |
| 3-осевой + 4-осевой CNC станок | jirfine | 850/850V | 800*600*500 | 0,01 мм | 25 | Китай | 300 шт./день | CNC Токарная и фрезерная обработка |
| 3-осевой CNC сверлильный станок | Brother | S500ZI | 600*500*400 | ±0,01 мм | 15 | Япония | 200 шт./день | CNC Фрезерование, сверление, растачивание, прецизионные детали CNC Обработка |
| 3-осевой CNC сверлильный станок | Brother | S700Z2N | 700*500*400 | ±0,01 мм | 10 | Япония | 400 шт./день | CNC Фрезерование, сверление, растачивание, прецизионные детали CNC Обработка |
| 3-осевой CNC станок | BAOFENG | 850V/850L | 800*500*500 | 0,01 мм | 12 | Китай | 1000 шт./день | Фрезерование с ЧПУ |
| CNC Токарный станок | SHENGTESI | CT52-500 | 300*500 | 0,005 мм | 4 | Китай | 200 шт./день | Токарная обработка с ЧПУ |
| Швейцарский станок с ЧПУ | SHENGTESI | H46 | 240*800 | 0,005 мм | 8 | Китай | 500 шт./день | Серийная обработка прецизионных мелких деталей |
| Автоматический токарный станок | MINGYANG | МЫ-1525 | Ø15 мм | 0,015 мм | 8 | Тайвань | 500 шт./день | Токарные детали |
| Фрезерный станок | Acmam | M4 | 600*900*350 | 0,01 мм | 13 | Китай | 1000 шт./день | Фрезерные детали |
| Плоскошлифовальный станок | WangPan | 618S | 450*300*300 | 0,002 мм | 5 | Китай | 500 шт./день | Шлифование |
| Резьбонарезной станок | Xihu | SWJ-12 | 0,01 мм | 2 | Китай | 500 шт./день | Нарезание резьбы | |
| Лазерный гравировальный станок | CHUANGXIN | ZH-G300 | 30 Вт | 0,001 мм | 2 | Китай | 400 шт./день | Лазерная маркировка |
| Автоматический отрезной станок | HEHE | HH-20D | 0,1 мм | 2 | Тайвань | 1000 шт./день | Резка заготовок | |
| Ультразвуковая мойка | XinYueFeng | 4048 | 2 | Китай | 1000 шт./день | Чистка деталей | ||
| Полировальный станок | XinYueFeng | XX373/XX8159 | 2 | Китай | 1000 шт./день | Полировка деталей |

